Pipe Weight Caculate
| قطر خارجی به میلیمتر | قطر اسمی لوله | ||
| 10.30 | 1/8 | ||
| 13.70 | 1/4 | ||
| 17.10 | 3/8 | ||
| 21.30 | 1/2 | ||
| 26.70 | 3/4 | ||
| 33.40 | 1 | ||
| 42.20 | 1،1/4 | ||
| 48.30 | 1،1/2 | ||
| 60.30 | 2 | ||
| 73 | 2،1/2 | ||
| 88.90 | 3 | ||
| 101.60 | 3،1/2 | ||
| 114.30 | 4 | ||
| 141.30 | 5 | ||
| 168.30 | 6 | ||
| 219.10 | 8 | ||
| 273.10 | 10 | ||
| 323.9 | 12 | ||
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]