جدول اسمی رده های لوله های فولادی Nominal Pipe Sizes Schedule Table
Nominal Pipe Size Inches |
Nominal Pipe Size
mm |
OD Inches
|
OD mm
|
Schedule
|
Wall
Thickness Inches |
Wall Thickness mm
|
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۱/۸ | ۶ | ۰٫۴۰۵ |
۱۰٫۳۰ |
۱۰/۱۰S | ۰٫۰۴۹ | ۱٫۲۴ | ۰٫۱۸۶۳ | ۰٫۲۸ |
۱/۸ | ۶ | ۰٫۴۰۵ | ۱۰٫۳۰ | STD/40/40S | ۰٫۰۶۸ | ۱٫۷۳ | ۰٫۲۴۴۷ | ۰٫۳۶ |
۱/۸ | ۶ | ۰٫۴۰۵ | ۱۰٫۳۰ | XS/80/80S | ۰٫۰۹۵ | ۲٫۴۱ | ۰٫۳۱۴۵ | ۰٫۴۷ |
۱/۴ | ۸ | ۰٫۵۴۰ | ۱۳٫۷۰ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۳۲۹۷ | ۰٫۴۹ |
۱/۴ | ۸ | ۰٫۵۴۰ | ۱۳٫۷۰ | STD/40/40S | ۰٫۰۸۸ | ۲٫۲۴ | ۰٫۴۲۴۸ | ۰٫۶۳ |
۱/۴ | ۸ | ۰٫۵۴۰ | ۱۳٫۷۰ | XS/80/80S | ۰٫۱۱۹ | ۳٫۰۲ | ۰٫۵۳۵۱ | ۰٫۸۰ |
۳/۸ | ۱۰ | ۰٫۶۷۵ | ۱۷٫۱۰ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۴۲۳۵ | ۰٫۶۳ |
۳/۸ | ۱۰ | ۰٫۶۷۵ | ۱۷٫۱۰ | STD 40/40S | ۰٫۰۹۱ | ۲٫۳۱ | ۰٫۵۶۷۶ | ۰٫۸۴ |
۳/۸ | ۱۰ | ۰٫۶۷۵ | ۱۷٫۱۰ | XS 80/80S | ۰٫۱۲۶ | ۳٫۲۰ | ۰٫۷۳۸۸ | ۱٫۱۰ |
۱/۲ | ۱۵ | ۰٫۸۴۰ | ۲۱٫۳۰ | ۵/۵S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۵۳۸۳ | ۰٫۸۰ |
۱/۲ | ۱۵ | ۰٫۸۴۰ | ۲۱٫۳۰ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۰٫۶۷۱ | ۱٫۰۰ |
۱/۲ | ۱۵ | ۰٫۸۴۰ | ۲۱٫۳۰ | STD 40/40S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۰٫۸۵۱ | ۱٫۲۷ |
۱/۲ | ۱۵ | ۰٫۸۴۰ | ۲۱٫۳۰ | XS 80/80S | ۰٫۱۴۷ | ۳٫۷۳ | ۱٫۰۸۸ | ۱٫۶۲ |
۱/۲ | ۱۵ | ۰٫۸۴۰ | ۲۱٫۳۰ | ۱۶۰ | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۱٫۳۰۹ | ۱٫۹۵ |
۱/۲ | ۱۵ | ۰٫۸۴۰ | ۲۱٫۳۰ | XX | ۰٫۲۹۴ | ۷٫۴۷ | ۱٫۷۱۴ | ۲٫۵۵ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۳/۴ | ۲۰ | ۱٫۰۵۰ | ۲۶٫۷ | ۵/۵S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۶۸۳۸ | ۱٫۰۲ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱٫۰۵۰ | ۲۶٫۷ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۰٫۸۵۷۲ | ۱٫۲۸ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱٫۰۵۰ | ۲۶٫۷ | STD/40/40S | ۰٫۱۱۳ | ۲٫۸۷ | ۱٫۱۳۱ | ۱٫۶۸ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱٫۰۵۰ | ۲۶٫۷ | XS/80/80S | ۰٫۱۵۴ | ۳٫۹۱ | ۱٫۴۷۴ | ۲٫۱۹ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱٫۰۵۰ | ۲۶٫۷ | ۱۶۰ | ۰٫۲۱۹ | ۵٫۵۶ | ۱٫۹۴۴ | ۲٫۸۹ |
۳/۴ | ۲۰ | ۱٫۰۵۰ | ۲۶٫۷ | XX | ۰٫۳۰۸ | ۷٫۸۲ | ۲٫۴۴۱ | ۳.۶۳ |
۱ | ۲۵ | ۱٫۳۱۵ | ۳۳٫۴ | ۵/۵S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۰٫۸۶۷۸ | ۱٫۲۹ |
۱ | ۲۵ | ۱٫۳۱۵ | ۳۳٫۴ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۱٫۴۰۴ | ۲٫۰۹ |
۱ | ۲۵ | ۱٫۳۱۵ | ۳۳٫۴ | STD/40/40S | ۰٫۱۳۳ | ۳٫۳۸ | ۱٫۶۷۹ | ۲٫۵۰ |
۱ | ۲۵ | ۱٫۳۱۵ | ۳۳٫۴ | XS/80/80S | ۰٫۱۷۹ | ۴٫۵۵ | ۲٫۱۷۲ | ۳٫۲۳ |
۱ | ۲۵ | ۱٫۳۱۵ | ۳۳٫۴ | ۱۶۰ | ۰٫۲۵ | ۶٫۳۵ | ۲٫۸۴۴ | ۴٫۲۳ |
۱ | ۲۵ | ۱٫۳۱۵ | ۳۳٫۴ | XX | ۰٫۳۵۸ | ۹٫۰۹ | ۳٫۶۵۹ | ۵٫۴۵ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۱-۱/۴ | ۳۲ | ۱٫۶۶۰۰ | ۴۲٫۲ | ۵/۵S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۱۰۷ | ۱٫۶۵ |
۱-۱/۴ | ۳۲ | ۱٫۶۶۰ | ۴۲٫۲ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۱٫۸۰۶ | ۲٫۶۹ |
۱-۱/۴ | ۳۲ | ۱٫۶۶۰ | ۴۲٫۲ | STD/40/40S | ۰٫۱۴۰ | ۳٫۵۶ | ۲٫۲۷۳ | ۳٫۳۸ |
۱-۱/۴ | ۳۲ | ۱٫۶۶۰ | ۴۲٫۲ | XS/80/80S | ۰٫۱۹۱ | ۴٫۸۵ | ۲٫۹۹۷ | ۴٫۴۶ |
۱-۱/۴ | ۳۲ | ۱٫۶۶۰ | ۴۲٫۲ | ۱۶۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۳٫۷۶۵ | ۵٫۶۰ |
۱-۱/۴ | ۳۲ | ۱٫۶۶۰ | ۴۲٫۲ | XX | ۰٫۳۸۲ | ۹٫۷۰ | ۵٫۲۱۴ | ۷٫۷۶ |
۱-۱/۲ | ۴۰ | ۱٫۹۰۰ | ۴۸٫۳ | ۵/۵S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۲۷۴ | ۱٫۹۰ |
۱-۱/۲ | ۴۰ | ۱٫۹۰۰ | ۴۸٫۳ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۲٫۰۸۵ | ۳٫۱۰ |
۱-۱/۲ | ۴۰ | ۱٫۹۰۰ | ۴۸٫۳ | STD/40/40S | ۰٫۱۴۵ | ۳٫۶۸ | ۲٫۷۱۸ | ۴٫۰۵ |
۱-۱/۲ | ۴۰ | ۱٫۹۰۰ | ۴۸٫۳ | XS/80/80S | ۰٫۲۰۰ | ۵٫۰۸ | ۳٫۶۳۱ | ۵٫۴۰ |
۱-۱/۲ | ۴۰ | ۱٫۹۰۰ | ۴۸٫۳ | ۱۶۰ | ۰٫۲۸۱ | ۷٫۱۴ | ۴٫۸۵۹ | ۷٫۲۳ |
۱-۱/۲ | ۴۰ | ۱٫۹۰۰ | ۴۸٫۳ | XX | ۰٫۴۰۰ | ۱۰٫۱۶ | ۶٫۴۰۸ | ۹٫۵۴ |
۲ | ۵۰ | ۲٫۳۷۵ | ۶۰٫۳ | ۵/۵S | ۰٫۰۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۶۰۴ | ۲٫۳۹ |
۲ | ۵۰ | ۲٫۳۷۵ | ۶۰٫۳ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۲٫۶۳۸ | ۳٫۹۳ |
۲ | ۵۰ | ۲٫۳۷۵ | ۶۰٫۳ | STD/40/40S | ۰٫۱۵۴ | ۳٫۹۱ | ۳٫۶۵۳ | ۵٫۴۴ |
۲ | ۵۰ | ۲٫۳۷۵ | ۶۰٫۳ | XS/80/80S | ۰٫۲۱۸ | ۵٫۵۴ | ۵٫۰۲۲ | ۷٫۴۷ |
۲ | ۵۰ | ۲٫۳۷۵ | ۶۰٫۳ | ۱۶۰ | ۰٫۳۴۴ | ۸٫۷۴ | ۷٫۴۶۲ | ۱۱٫۱۱ |
۲ | ۵۰ | ۲٫۳۷۵ | ۶۰٫۳ | XX | ۰٫۴۳۶ | ۱۱٫۰۷ | ۹٫۰۲۹ | ۱۳٫۴۴ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۲-۱/۲ | ۶۵ | ۲٫۸۷۵ | ۷۳ | ۵/۵S | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۲٫۴۷۵ | ۳٫۶۸ |
۲-۱/۲ | ۶۵ | ۲٫۸۷۵ | ۷۳ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۳٫۵۳۱ | ۵٫۲۶ |
۲-۱/۲ | ۶۵ | ۲٫۸۷۵ | ۷۳ | STD/40/40S | ۰٫۲۰۳ | ۵٫۱۶ | ۵٫۷۹۳ | ۸٫۶۲ |
۲-۱/۲ | ۶۵ | ۲٫۸۷۵ | ۷۳ | XS/80/80S | ۰٫۲۷۶ | ۷٫۰۱ | ۷٫۶۶۱ | ۱۱٫۴ |
۲-۱/۲ | ۶۵ | ۲٫۸۷۵ | ۷۳ | ۱۶۰ | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۱۰٫۰۱ | ۱۴٫۹ |
۲-۱/۲ | ۶۵ | ۲٫۸۷۵ | ۷۳ | XX | ۰٫۵۵۲ | ۱۴٫۰۲ | ۱۳٫۶۹ | ۲۰٫۳۷ |
۳ | ۸۰ | ۳٫۵۰۰ | ۸۸٫۹ | ۵/۵S | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۳٫۰۲۹ | ۴٫۵۱ |
۳ | ۸۰ | ۳٫۵۰۰ | ۸۸٫۹ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۴٫۳۳۲ | ۶٫۴۵ |
۳ | ۸۰ | ۳٫۵۰۰ | ۸۸٫۹ | STD/40/40S | ۰٫۲۱۶ | ۵٫۴۹ | ۷٫۵۷۶ | ۱۱٫۲۷ |
۳ | ۸۰ | ۳٫۵۰۰ | ۸۸٫۹ | XS/80/80S | ۰٫۳۰۰ | ۷٫۶۲ | ۱۰٫۲۵ | ۱۵٫۲۵ |
۳ | ۸۰ | ۳٫۵۰۰ | ۸۸٫۹ | ۱۶۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۱۴٫۳۲ | ۲۱٫۳۱ |
۳ | ۸۰ | ۳٫۵۰۰ | ۸۸٫۹ | XX | ۰٫۶۰۰ | ۱۵٫۲۴ | ۱۸٫۵۸ | ۲۷٫۶۵ |
۳-۱/۲ | ۹۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۱٫۶ | ۵/۵S | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۳٫۴۷۲ | ۵٫۱۷ |
۳-۱/۲ | ۹۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۱٫۶ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۴٫۹۷۳ | ۷٫۴۰ |
۳-۱/۲ | ۹۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۱٫۶ | STD 40/40S | ۰٫۲۲۶ | ۵٫۷۴ | ۹٫۱۰۹ | ۱۳٫۵۶ |
۳-۱/۲ | ۹۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۱٫۶ | XS 80/80S | ۰٫۳۱۸ | ۸٫۰۸ | ۱۲٫۵۰۰ | ۱۸٫۶ |
۳-۱/۲ | ۹۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۱٫۶ | XX | ۰٫۶۳۶ | ۱۶٫۱۵ | ۲۲٫۸۵۰ | ۳۴٫۰۱ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | ۵/۵S | ۰٫۰۸۳ | ۲٫۱۱ | ۳٫۹۱۵ | ۵٫۸۳ |
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۲۰ | ۳٫۰۵ | ۵٫۶۱۳ | ۸٫۳۵ |
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | STD 40/40S | ۰٫۲۳۷ | ۶٫۰۲ | ۱۰٫۷۹۰ | ۱۶٫۰۶ |
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | XS 80/80S | ۰٫۳۳۷ | ۸٫۵۶ | ۱۴٫۹۸۰ | ۲۲٫۲۹ |
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | ۱۲۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۱۹٫۰۰۰ | ۲۸٫۲۸ |
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | ۱۶۰ | ۰٫۵۳۱ | ۱۳٫۴۹ | ۲۲٫۵۱۰ | ۳۳٫۵۰ |
۴ | ۱۰۰ | ۴٫۵۰۰ | ۱۱۴٫۳ | XX | ۰٫۶۷۴ | ۱۷٫۱۲ | ۲۷٫۵۴۰ | ۴۰٫۹۹ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | ۵/۵S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۶٫۳۴۹ | ۹٫۴۵ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۳۴ | ۳٫۴۰ | ۷٫۷۷۰ | ۱۱٫۵۶ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | STD 40/40S | ۰٫۲۵۸ | ۶٫۵۵ | ۱۴٫۶۲۰ | ۲۱٫۷۶ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | XS 80/80S | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۲۰٫۷۸۰ | ۳۰٫۹۳ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | ۱۲۰ | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۲۷٫۰۴۰ | ۴۰٫۲۴ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | ۱۶۰ | ۰٫۶۲۵ | ۱۵٫۸۸ | ۳۲٫۹۶۰ | ۴۹٫۰۵ |
۵ | ۱۲۵ | ۵٫۵۶۳ | ۱۴۱٫۳ | XX | ۰٫۷۵۰ | ۱۹٫۰۵ | ۳۸٫۵۵۰ | ۵۷٫۳۷ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | ۵/۵S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۷٫۵۸۵ | ۱۱٫۲۹ |
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۳۴ | ۳٫۴۰ | ۹٫۲۸۹ | ۱۳٫۸۲ |
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | STD 40/40S | ۰٫۲۸۰ | ۷٫۱۱ | ۱۸٫۹۷۰ | ۲۸٫۲۳ |
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | XS 80/80S | ۰٫۴۳۲ | ۱۰٫۹۷ | ۲۸٫۵۷۰ | ۴۲٫۵۲ |
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | ۱۲۰ | ۰٫۵۶۲ | ۱۴٫۲۷ | ۳۶٫۳۹۰ | ۵۴٫۱۶ |
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | ۱۶۰ | ۰٫۷۱۹ | ۱۸٫۲۶ | ۴۵٫۳۵۰ | ۶۷٫۴۹ |
۶ | ۱۵۰ | ۶٫۶۲۵ | ۱۶۸٫۳ | XX | ۰٫۸۶۴ | ۲۱٫۹۵ | ۵۳٫۱۶۰ | ۷۹٫۱۲ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۵S | ۰٫۱۰۹ | ۲٫۷۷ | ۹٫۹۱۴ | ۱۴٫۷۵ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۱۰/۱۰S | ۰٫۱۴۸ | ۳٫۷۶ | ۱۳٫۶۰۰ | ۱۹٫۹۴ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۲۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۲۲٫۳۶۰ | ۳۳٫۲۸ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۳۰ | ۰٫۲۷۷ | ۷٫۰۴ | ۲۴٫۷۰۰ | ۳۶٫۷۶ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | STD/40/40S | ۰٫۳۲۲ | ۸٫۱۸ | ۲۸٫۵۵۰ | ۴۲٫۴۹ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۶۰ | ۰٫۴۰۶ | ۱۰٫۳۱ | ۳۵٫۶۴۰ | ۵۳٫۰۴ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | XS/80/80S | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۴۳٫۳۹۰ | ۶۴٫۵۸ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۱۰۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۵۰٫۹۵۰ | ۷۵٫۸۳ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۱۲۰ | ۰٫۷۱۹ | ۱۸٫۲۶ | ۶۰٫۷۱۰ | ۹۰٫۳۵ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۱۴۰ | ۰٫۸۱۲ | ۲۰٫۶۲ | ۶۷٫۷۶۰ | ۱۰۰٫۸۴ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | XX | ۰٫۸۷۵ | ۲۲٫۲۳ | ۷۲٫۴۲۰ | ۱۰۷٫۷۸ |
۸ | ۲۰۰ | ۸٫۶۲۵ | ۲۱۹٫۱ | ۱۶۰ | ۰٫۹۰۶ | ۲۳٫۰۱ | ۷۴٫۶۹۰ | ۱۱۱٫۱۶ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۵S | ۰٫۱۳۴ | ۳٫۴۰ | ۱۵٫۱۹۰ | ۲۲٫۶۱ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۱۰S | ۰٫۱۶۵ | ۴٫۱۹ | ۱۸٫۷۰۰ | ۲۷٫۸۳ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۲۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۲۸٫۰۴۰ | ۴۱٫۷۳ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۳۰ | ۰٫۳۰۷ | ۷٫۸۰ | ۳۴٫۲۴۰ | ۵۰٫۹۶ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | STD/40/40S | ۰٫۳۶۵ | ۹٫۲۷ | ۴۰٫۴۸۰ | ۶۰٫۲۴ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | XS/60/80S | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۵۴٫۷۴۰ | ۸۱٫۴۷ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۸۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۶۴٫۴۳۰ | ۹۵٫۸۹ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۱۰۰ | ۰٫۷۱۹ | ۱۸٫۲۶ | ۷۷٫۰۳۰ | ۱۱۴٫۶۴ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۱۲۰ | ۰٫۸۴۴ | ۲۱٫۴۴ | ۸۹٫۲۹۰ | ۱۳۲٫۸۹ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۱۴۰/XX | ۱٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۰ | ۱۰۴٫۱۳۰ | ۱۵۴٫۹۷ |
۱۰ | ۲۵۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲۷۳٫۱ | ۱۶۰ | ۱٫۱۲۵ | ۲۸٫۵۸ | ۱۱۵٫۶۴۰ | ۱۷۲٫۱۰ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۵S | ۰٫۱۵۶ | ۳٫۹۶ | ۲۰٫۹۸۰ | ۳۱٫۲۲ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۱۰S | ۰٫۱۸۰ | ۴٫۵۷ | ۲۴٫۲۰۰ | ۳۶٫۰۲ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۲۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۳۳٫۳۸۰ | ۴۹٫۶۸ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۳۰ | ۰٫۳۳۰ | ۸٫۳۸ | ۴۳٫۷۷۰ | ۶۵٫۱۴ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | STD | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۴۹٫۵۶۰ | ۷۳٫۷۶ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۴۰ | ۰٫۴۰۶ | ۱۰٫۳۱ | ۵۳٫۵۲۰ | ۷۹٫۶۵ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | XS/80S | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۶۵٫۴۲۰ | ۹۷٫۳۶ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۶۰ | ۰٫۵۶۲ | ۱۴٫۲۷ | ۷۳٫۱۵۰ | ۱۰۸٫۸۷ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۸۰ | ۰٫۶۸۸ | ۱۷٫۴۸ | ۸۸٫۶۳۰ | ۱۳۱٫۹۰ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۱۰۰ | ۰٫۸۴۴ | ۲۱٫۴۴ | ۱۰۷٫۳۲۰ | ۱۵۹٫۷۲ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۱۲۰/XX | ۱٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۰ | ۱۲۵٫۴۹۰ | ۱۸۶٫۷۶ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۱۴۰ | ۱٫۱۲۵ | ۲۸٫۵۸ | ۱۳۹٫۶۷۰ | ۲۰۷٫۸۶ |
۱۲ | ۳۰۰ | ۱۲٫۷۵ | ۳۲۳٫۹ | ۱۶۰ | ۱٫۳۱۲ | ۳۳٫۳۲ | ۱۶۰٫۲۷۰ | ۲۳۸٫۵۲ |
Nominal Pipe Size Inches
|
Nominal Pipe Size mm |
OD Inches | OD mm |
Schedule Designations ANSI/ASME |
Wall Thickness Inches |
Wall Thickness mm |
Lbs/Ft
|
Kg/M
|
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۱۰S | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۲۷٫۷۳ | ۴۱٫۲۷ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۱۰ | ۰٫۲۵۰ | ۶٫۳۵ | ۳۶٫۷۱ | ۵۴٫۶۳ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۲۰ | ۰٫۳۱۲ | ۷٫۹۲ | ۴۵٫۶۱ | ۶۷٫۸۸ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | STD/30 | ۰٫۳۷۵ | ۹٫۵۳ | ۵۴٫۵۷ | ۸۱٫۲۱ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۴۰ | ۰٫۴۳۸ | ۱۱٫۱۳ | ۶۳٫۴۴ | ۹۴٫۴۱ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | XS/80S | ۰٫۵۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۷۲٫۰۹ | ۱۰۷٫۲۹ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۶۰ | ۰٫۵۹۴ | ۱۵٫۰۹ | ۸۵٫۰۵ | ۱۲۶٫۵۸ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۸۰ | ۰٫۷۵۰ | ۱۹٫۰۵ | ۱۰۶٫۱۳ | ۱۵۷٫۹۵ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۱۰۰ | ۰٫۹۳۸ | ۲۳٫۸۳ | ۱۳۰٫۸۵ | ۱۹۴٫۷۴ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۱۲۰ | ۱٫۰۹۴ | ۲۷٫۷۹ | ۱۵۰٫۹۰ | ۲۲۴٫۵۸ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۱۴۰ | ۱٫۲۵۰ | ۳۱٫۷۵ | ۱۷۰٫۲۱ | ۲۵۳٫۳۲ |
۱۴ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵٫۶ | ۱۶۰ | ۱٫۴۰۶ | ۳۵٫۷۱ | ۱۸۹٫۱۰ | ۲۸۱٫۴۳ |
۱۶ | ۴۰۰ | ۱۶ | ۴۰۶٫۴ | ۱۰S | ۰٫۱۸۸ | ۴٫۷۸ | ۳۱٫۷۵ | ۴۷٫۲۵ |
